#Elecciones2021: Conozca a los candidatos para ser Gobernador Regional
[FSM_featured_image]
Por primera vez, el Gobernador Regional será elegido por la ciudadanía
Este fin de semana de Elecciones, se elegirá por primera vez, a un Gobernador Regional. que reemplazará al Intendente, en nombre y funciones de cada región.
A Continuación, les dejamos los datos de los ocho candidatos a la Gobernación de la Region Metropolitana (Papeleta Color Naranjo)
ORDEN | NOMBRE | PACTO | LISTA | PARTIDO | TERRITORIO |
200 | ROJO EDWARDS SILVA | REPUBLICANOS | XO | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO |
201 | KARINA LORETTA OLIVA PEREZ | FRENTE AMPLIO | XS | COMUNES | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO |
202 | CATALINA PAROT DONOSO | CHILE VAMOS | XX | EVOLUCION POLITICA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO |
203 | NATHALIE JOIGNANT PACHECO | ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES | XZ | PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO |
204 | PABLO ANTONIO ANDRES MALTES BISKUPOVIC | HUMANICEMOS CHILE | YA | PARTIDO HUMANISTA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO |
205 | CLAUDIO ORREGO LARRAIN | UNIDAD CONSTITUYENTE | YN | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO |
206 | FRESIA MONICA QUILODRAN RAMOS | UNION PATRIOTICA | ZB | UNION PATRIOTICA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO |
207 | RICARDO JAVIER MARTINEZ VALENCIA | REGIONALISTAS VERDES | ZX | FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Imagen de la Papeleta