Los comicios continúan este domingo 16 de mayo
Esta jornada de sábado, se vivió la primera jornada de las Elecciones 2021, para escoger a Alcalde(sa), Concejales y Concejalas, Constituyentes y por primera vez a Gobernadores Regionales. La comuna contó con el 100% de las mesas constituidas (1165 mesas), con un 22,60% de participación de votantes, correspondiente a 88082 personas que concurrieron a las urnas, durante la primera jornada.
En la información entregada por SERVEL, indica los detalles por Circunscripción, que les compartiremos a continuación:
Circunscripción Ciudad Satélite
Local Votación | Total Mesas | Total Electores | Votantes Sábado | % Participación Sábado | Total Sab-Dom | % Participación |
---|---|---|---|---|---|---|
COLEGIO ALCAZAR | 16 | 5.515 | 1.149 | 20,83 | 0 | 0,00 |
COLEGIO LOS ALPES MAIPU | 17 | 5.888 | 1.373 | 23,32 | 0 | 0,00 |
ESCUELA BASICA 1287 SAN MARCOS APOSTOL | 14 | 4.612 | 1.367 | 29,64 | 0 | 0,00 |
ESCUELA LAS AMERICAS | 14 | 4.854 | 1.599 | 32,94 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 61 | 20.869 | 5.488 | 26,30 | 0 | 0,00 |
Circunscripción Los Pajaritos
Local Votación | Total Mesas | Total Electores | Votantes Sábado | % Participación Sábado | Total Sab-Dom | % Participación |
---|---|---|---|---|---|---|
COLEGIO ALICANTE DEL ROSAL | 20 | 6.900 | 1.370 | 19,86 | 0 | 0,00 |
COLEGIO ALICANTE DEL ROSAL LOCAL 2 | 20 | 6.920 | 1.679 | 24,26 | 0 | 0,00 |
COLEGIO BOSTON COLLEGE LA FARFANA | 16 | 5.259 | 1.434 | 27,27 | 0 | 0,00 |
COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU | 19 | 6.585 | 1.932 | 29,34 | 0 | 0,00 |
COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU LOCAL: 2 | 19 | 6.562 | 2.125 | 32,38 | 0 | 0,00 |
ESCUELA BASICA BOSTON COLLEGE MAIPU | 20 | 6.915 | 1.678 | 24,27 | 0 | 0,00 |
ESCUELA REINA DE SUECIA | 20 | 6.911 | 2.285 | 33,06 | 0 | 0,00 |
ESCUELA REINA DE SUECIA LOCAL: 2 | 20 | 6.901 | 1.588 | 23,01 | 0 | 0,00 |
LICEO BICENTENARIO DE NIÑAS DE MAIPU | 22 | 7.563 | 1.398 | 18,48 | 0 | 0,00 |
LICEO BICENTENARIO DE NIÑAS DE MAIPU LOCAL: 2 | 21 | 7.213 | 1.378 | 19,10 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 197 | 67.729 | 16.867 | 24,90 | 0 | 0,00 |
Circunscripción Maipú
Local Votación | Total Mesas | Total Electores | Votantes Sábado | % Participación Sábado | Total Sab-Dom | % Participación |
---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL CODEDUC | 18 | 5.976 | 1.492 | 24,97 | 0 | 0,00 |
CENTRO DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL CODEDUC LOCAL: 2 | 18 | 6.018 | 1.600 | 26,59 | 0 | 0,00 |
CENTRO EDUCACIONAL PIAMARTINO CAROLINA LLONA DE CUEVAS | 24 | 7.799 | 2.047 | 26,25 | 0 | 0,00 |
COLEGIO ALBERTO PEREZ | 20 | 6.556 | 1.079 | 16,46 | 0 | 0,00 |
COLEGIO DE LA PROVIDENCIA CARMELA LARRAIN DE INFANTE | 23 | 7.675 | 1.818 | 23,69 | 0 | 0,00 |
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 14 | 4.638 | 736 | 15,87 | 0 | 0,00 |
COLEGIO POLIVALENTE CAMILO HENRIQUEZ | 21 | 6.849 | 1.339 | 19,55 | 0 | 0,00 |
COLEGIO REPUBLICA DE GUATEMALA | 24 | 7.937 | 2.155 | 27,15 | 0 | 0,00 |
COMPLEJO EDUCACIONAL ALBERTO WIDMER | 16 | 5.213 | 979 | 18,78 | 0 | 0,00 |
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU | 22 | 7.345 | 1.489 | 20,27 | 0 | 0,00 |
ESCUELA BASICA 263 RAMON FREIRE | 24 | 7.871 | 1.758 | 22,34 | 0 | 0,00 |
ESCUELA EL LLANO DE MAIPU | 23 | 7.522 | 1.676 | 22,28 | 0 | 0,00 |
ESCUELA BASICA 1737 LOS ALERCES DE MAIPU | 18 | 5.969 | 1.216 | 20,37 | 0 | 0,00 |
ESCUELA BASICA 1737 LOS ALERCES DE MAIPU LOCAL: 2 | 18 | 5.987 | 1.216 | 20,31 | 0 | 0,00 |
ESCUELA GENERAL SAN MARTIN | 24 | 7.994 | 1.793 | 22,43 | 0 | 0,00 |
ESCUELA LEON HUMBERTO VALENZUELA | 24 | 7.868 | 1.882 | 23,92 | 0 | 0,00 |
ESCUELA LOS BOSQUINOS | 24 | 7.699 | 2.045 | 26,56 | 0 | 0,00 |
ESCUELA PRESIDENTE RIESCO ERRAZURIZ A-275 | 24 | 7.916 | 1.819 | 22,98 | 0 | 0,00 |
ESCUELA PRESIDENTE RIESCO ERRAZURIZ A-275 LOCAL: 2 | 24 | 7.940 | 1.696 | 21,36 | 0 | 0,00 |
ESCUELA TOMAS VARGAS E-280 | 24 | 7.745 | 1.961 | 25,32 | 0 | 0,00 |
ESCUELA TOMAS VARGAS E-280 LOCAL: 2 | 24 | 7.779 | 1.196 | 15,37 | 0 | 0,00 |
ESCUELA VICENTE REYES PALAZUELOS | 24 | 7.919 | 1.978 | 24,98 | 0 | 0,00 |
GIMNASIO MUNICIPAL | 18 | 5.956 | 1.396 | 23,44 | 0 | 0,00 |
GIMNASIO POLIDEPORTIVO MARTÍN VARGAS | 15 | 4.952 | 1.371 | 27,69 | 0 | 0,00 |
INSTITUTO DE HUMANIDADES BERNARDO O’HIGGINS | 21 | 6.977 | 1.578 | 22,62 | 0 | 0,00 |
LICEO INDUSTRIAL DOMINGO MATTE PEREZ | 23 | 7.549 | 1.555 | 20,60 | 0 | 0,00 |
LICEO JOSE IGNACIO ZENTENO A-75 | 18 | 5.852 | 1.518 | 25,94 | 0 | 0,00 |
LICEO JOSE IGNACIO ZENTENO A-75 LOCAL: 2 | 18 | 5.862 | 1.461 | 24,92 | 0 | 0,00 |
LICEO SANTIAGO BUERAS Y AVARIA | 24 | 7.921 | 1.982 | 25,02 | 0 | 0,00 |
POLIDEPORTIVO OLIMPICO | 24 | 7.975 | 2.094 | 26,26 | 0 | 0,00 |
SALON AUDITORIUM MUNICIPAL | 17 | 5.664 | 1.356 | 23,94 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 653 | 214.923 | 49.281 | 22,93 | 0 | 0,00 |
Circunscripción Maipú Poniente
Local Votación | Total Mesas | Total Electores | Votantes Sábado | % Participación Sábado | Total Sab-Dom | % Participación |
---|---|---|---|---|---|---|
COLEGIO JACQUES COUSTEAU | 17 | 5.808 | 1.344 | 23,14 | 0 | 0,00 |
COLEGIO JACQUES COUSTEAU LOCAL: 2 | 16 | 5.450 | 803 | 14,73 | 0 | 0,00 |
COLEGIO PARTICULAR CARDENAL CARLOS OVIEDO CAVADA | 18 | 6.093 | 937 | 15,38 | 0 | 0,00 |
COLEGIO SAN JUAN DIEGO DE GUADALUPE | 15 | 5.137 | 818 | 15,92 | 0 | 0,00 |
COLEGIO SAN SEBASTIAN | 20 | 6.794 | 1.038 | 15,28 | 0 | 0,00 |
COLEGIO TERRAUSTRAL DEL SOL | 18 | 6.138 | 1.147 | 18,69 | 0 | 0,00 |
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU ANEXO RINCONADA | 19 | 6.213 | 1.166 | 18,77 | 0 | 0,00 |
ESCUELA BASICA MUNICIPAL SAN LUIS | 14 | 4.783 | 1.148 | 24,00 | 0 | 0,00 |
LICEO NACIONAL DE MAIPU | 19 | 6.504 | 1.535 | 23,60 | 0 | 0,00 |
LICEO NACIONAL DE MAIPU LOCAL: 2 | 19 | 6.520 | 1.799 | 27,59 | 0 | 0,00 |
LICEO NACIONAL DE MAIPU LOCAL: 3 | 19 | 6.493 | 1.414 | 21,78 | 0 | 0,00 |
LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG | 20 | 6.788 | 1.351 | 19,90 | 0 | 0,00 |
LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG LOCAL: 2 | 20 | 6.787 | 951 | 14,01 | 0 | 0,00 |
LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG LOCAL: 3 | 20 | 6.729 | 995 | 14,79 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 254 | 86.237 | 16.446 | 19,07 | 0 | 0,00 |
Participación Total Maipú
Circ. Electoral | Total Mesas | Total Electores | Votantes Sábado | % Participación Sábado | Total Sab-Dom | % Participación |
---|---|---|---|---|---|---|
CIUDAD SATELITE | 61 | 20.869 | 5.488 | 26,30 | 0 | 0,00 |
LOS PAJARITOS | 197 | 67.729 | 16.867 | 24,90 | 0 | 0,00 |
MAIPU | 653 | 214.923 | 49.281 | 22,93 | 0 | 0,00 |
MAIPU PONIENTE | 254 | 86.237 | 16.446 | 19,07 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 1.165 | 389.758 | 88.082 | 22,60 | 0 | 0,00 |